Aquí encontrarás los 25 municipios con mayor población de la Comunidad Autónoma de Aragón
Estos son los 25 municipios más poblados de Aragón a 1 de enero de 2022, en base a los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística
Zaragoza | 673.010 |
Huesca | 53.305 |
Teruel | 35.900 |
Calatayud | 19.776 |
Utebo | 18.881 |
Monzón | 17.650 |
Barbastro | 17.214 |
Ejea de los Caballeros | 17.124 |
Alcañiz | 16.054 |
Fraga | 15.294 |
Cuarte de Huerva | 14.169 |
Jaca | 13.437 |
Tarazona | 10.565 |
Caspe | 10.220 |
Binéfar | 9.927 |
Sabiñánigo | 9.371 |
Zuera | 8.632 |
La Almunia de Doña Godina | 7.943 |
Andorra | 7.201 |
Alagón | 7.178 |
Tauste | 6.817 |
La Puebla de Alfindén | 6.442 |
La Muela | 6.247 |
María de Huerva | 6.168 |
Borja | 5.054 |
*Cifras oficiales de población a 1 de enero de 2022. Fuente: Instituto Nacional de Estadística