Aquí encontrarás los 25 municipios con mayor población de la Comunidad Autónoma de Aragón
Estos son los 25 municipios más poblados de Aragón a 1 de enero de 2020, en base a los últimos datos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística
Zaragoza | 681.877 |
Huesca | 53.956 |
Teruel | 36.240 |
Calatayud | 20.092 |
Utebo | 18.822 |
Monzón | 17.469 |
Barbastro | 17.174 |
Ejea de los Caballeros | 16.984 |
Alcañiz | 16.006 |
Fraga | 15.353 |
Cuarte de Huerva | 13.450 |
Jaca | 13.129 |
Tarazona | 10.558 |
Caspe | 10.026 |
Binéfar | 9.742 |
Sabiñánigo | 9.185 |
Zuera | 8.576 |
Almunia de Doña Godina, La | 8.091 |
Andorra | 7.345 |
Alagón | 7.154 |
Tauste | 6.847 |
Puebla de Alfindén, La | 6.358 |
María de Huerva | 5.970 |
Muela, La | 5.894 |
Borja | 4.978 |
*Cifras oficiales de población a 1 de enero de 2020. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística