¿Te has preguntado alguna vez con cuánta gente compartes nombre? Pues si tu nombre es de los 50 más populares entre los residentes en la provincia de Zaragoza, en este post puedes saber cuántos tocayos tienes (verás mejor la gráfica si pones el movil en horizontal)
Hay 10.000 hombres residentes en la provincia de Zaragoza que se llaman Jesús y casi 20.500 mujeres que se llaman María Pilar.
Os dejamos con los 200 nombres (100 hombres, 100 mujeres) más comunes entre los residentes en la provincia de Zaragoza
FUENTE: INE
TOP 100 NOMBRES MÁS COMUNES HOMBRES RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
JESUS | 9.670 | 20,4 |
ANTONIO | 9.471 | 20,0 |
DAVID | 8.694 | 18,4 |
JOSE LUIS | 8.486 | 17,9 |
JAVIER | 8.441 | 17,8 |
DANIEL | 7.984 | 16,9 |
CARLOS | 7.514 | 15,9 |
JORGE | 7.484 | 15,8 |
FRANCISCO JAVIER | 7.011 | 14,8 |
JOSE ANTONIO | 6.811 | 14,4 |
MANUEL | 6.776 | 14,3 |
MIGUEL ANGEL | 6.701 | 14,2 |
JOSE | 6.417 | 13,6 |
ALEJANDRO | 6.294 | 13,3 |
FERNANDO | 6.225 | 13,2 |
SERGIO | 6.059 | 12,8 |
ANGEL | 6.042 | 12,8 |
PABLO | 5.235 | 11,1 |
JOSE MARIA | 5.136 | 10,9 |
ALBERTO | 5.074 | 10,7 |
MIGUEL | 4.994 | 10,6 |
FRANCISCO | 4.966 | 10,5 |
DIEGO | 4.940 | 10,4 |
LUIS | 4.693 | 9,9 |
ADRIAN | 4.226 | 8,9 |
JOSE MANUEL | 3.958 | 8,4 |
VICTOR | 3.665 | 7,7 |
RAUL | 3.612 | 7,6 |
EDUARDO | 3.546 | 7,5 |
PEDRO | 3.530 | 7,5 |
JUAN | 3.322 | 7,0 |
RUBEN | 3.311 | 7,0 |
SANTIAGO | 3.277 | 6,9 |
JUAN CARLOS | 3.223 | 6,8 |
OSCAR | 3.146 | 6,6 |
RAFAEL | 3.103 | 6,6 |
ENRIQUE | 3.071 | 6,5 |
ALVARO | 3.042 | 6,4 |
MARIO | 2.893 | 6,1 |
IVAN | 2.758 | 5,8 |
MARCOS | 2.718 | 5,7 |
IGNACIO | 2.602 | 5,5 |
JOAQUIN | 2.504 | 5,3 |
ROBERTO | 2.371 | 5,0 |
JUAN JOSE | 2.346 | 5,0 |
GUILLERMO | 2.338 | 4,9 |
JOSE MIGUEL | 2.116 | 4,5 |
RICARDO | 2.114 | 4,5 |
MARIANO | 2.054 | 4,3 |
ANDRES | 2.044 | 4,3 |
TOP 100 NOMBRES MÁS COMUNES MUJERES RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
MARIA PILAR | 20.417 | 41,3 |
MARIA CARMEN | 14.414 | 29,2 |
MARIA | 9.654 | 19,5 |
CARMEN | 7.042 | 14,3 |
MARIA TERESA | 6.845 | 13,9 |
PILAR | 6.252 | 12,7 |
LAURA | 5.888 | 11,9 |
ANA MARIA | 5.703 | 11,5 |
MARIA JESUS | 5.492 | 11,1 |
MARIA ANGELES | 5.426 | 11,0 |
MARTA | 5.375 | 10,9 |
MARIA ISABEL | 5.236 | 10,6 |
MARIA JOSE | 4.750 | 9,6 |
SARA | 4.656 | 9,4 |
MARIA LUISA | 4.650 | 9,4 |
LUCIA | 4.526 | 9,2 |
CRISTINA | 4.198 | 8,5 |
RAQUEL | 4.177 | 8,5 |
ANA | 4.166 | 8,4 |
BEATRIZ | 4.104 | 8,3 |
ISABEL | 4.091 | 8,3 |
ELENA | 3.975 | 8,0 |
PAULA | 3.632 | 7,4 |
CONCEPCION | 3.535 | 7,2 |
ROSA MARIA | 3.459 | 7,0 |
SILVIA | 3.185 | 6,4 |
MARIA DOLORES | 3.107 | 6,3 |
ANA ISABEL | 3.003 | 6,1 |
MERCEDES | 2.926 | 5,9 |
PATRICIA | 2.770 | 5,6 |
ALICIA | 2.696 | 5,5 |
IRENE | 2.627 | 5,3 |
JULIA | 2.626 | 5,3 |
ALBA | 2.460 | 5,0 |
ANDREA | 2.449 | 5,0 |
SUSANA | 2.408 | 4,9 |
JOSEFA | 2.281 | 4,6 |
SOFIA | 2.280 | 4,6 |
NATALIA | 2.232 | 4,5 |
TERESA | 2.212 | 4,5 |
YOLANDA | 2.167 | 4,4 |
MARIA ELENA | 2.117 | 4,3 |
ANGELES | 2.087 | 4,2 |
INES | 2.028 | 4,1 |
ANA CRISTINA | 2.022 | 4,1 |
EVA MARIA | 1.953 | 4,0 |
SANDRA | 1.919 | 3,9 |
MARIA MAR | 1.912 | 3,9 |
MARIA MERCEDES | 1.860 | 3,8 |
MARIA VICTORIA | 1.852 | 3,7 |
Veinticinco de cada mil personas nacidas en la Provincia de Zaragoza tienen este primer apellido