Este domingo 13 de septiembre, un gran polideportivo al aire libre en el corazón de Zaragoza: toda la programación
El domingo 13 de septiembre, la plaza del Pilar se llena de deporte, energía y buen ambiente con la última jornada de esta edición del Día del Deporte en la calle. Una cita pensada para toda la ciudad, sin importar tu edad ni tu nivel, solo hace falta venir con ganas de disfrutar.
Más abajo encontrarás todos los talleres deportivos programados para el domingo, en sesión de mañana y de tarde, además de los planos con la ubicación exacta de cada uno, para que puedas organizar tu visita y no perderte nada. Recuerda que la participación es completamente gratuita y está abierta a todos los públicos.
Cómo funciona
Todos los talleres son gratuitos y están guiados por personal cualificado de clubes y federaciones. No hace falta inscripción previa, solo acercarse a la plaza, elegir el deporte que más te apetezca y participar. Una forma perfecta de probar disciplinas que quizá no conocías y de encontrar tu próximo hobby.
Qué deportes se pueden probar
La oferta del domingo es enorme y abarca deportes para todas las edades y niveles, entre ellos fitness, ajedrez, acuavóley, bádminton, balonmano, baloncesto 3×3, béisbol, boccia, boxeo, datchball, deporte tradicional, educación física, escalada, fútbol americano, fútbol sala, gimnasia artística, golf, hockey, judo, juegos y multiactividades, kárate, mountain bike, multideporte, marcha nórdica, patinaje, rugby, salvamento y socorrismo, tenis, tenis de mesa, voleibol y VolRace, además de talleres adaptados e inclusivos.
Todas las actividades gratuitas y dirigidas por personal cualificado.
Ver esta publicación en Instagram
Tres sectores en la plaza del Pilar
La plaza se organiza en tres grandes sectores, cada uno con su propio acceso y sus actividades, el sector Basílica del Pilar, el sector Ayuntamiento y el sector Delegación del Gobierno. En la web de Zaragoza Deporte puedes ver los planos interactivos de cada sesión con la ubicación exacta de cada deporte, para organizar tu visita y no perderte nada. A continuación tienes el listado completo de actividades de cada sesión, con el club o entidad que las imparte y su horario.
Programa · Domingo 13, mañana (10.30 a 13.30 h)
| Actividad | Club o entidad | Sector | Horario |
|---|---|---|---|
| Acuavóley | Club Voleibol Zaragoza | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Ajedrez | E.M. El Olivar – ONCE Aragón | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Bádminton | Bádminton Salduba | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Balonmano | A.D. Dominicos Zaragoza | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Basket 3×3 | Fed. Aragonesa de Baloncesto | Delegación del Gobierno | 10.30 a 13.30 h |
| Béisbol | Gestiona Act. Lúdico Deportivas | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Boccia | Fundación ASPACE Zaragoza | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Boxeo | Fed. Aragonesa de Boxeo | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Datchball | Fed. Aragonesa de Datchball | Delegación del Gobierno | 10.30 a 13.30 h |
| Deporte Tradicional | Fed. Arag. Deportes Tradicionales | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Educación Física | COLEF Aragón | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Escalada | PRAMES | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Fitness | Duquesa, Forus, Inacua y Enjoy | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Fútbol Americano | Zaragoza Hurricanes | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Gimnasia Artística | Flip-Flap Zaragoza | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Golf | Fed. Aragonesa de Golf – Special Olympics | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Hockey | HONIGVÖGEL | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Juegos, canasta y multiactividades | Special Olympics Aragón | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Kárate | Fed. Aragonesa de Kárate | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Mountain Bike | C.D. EAMTB | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Multideporte | Gestiona Act. Lúdico Deportivas | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Nordic Walking | Club escuela NW «más que pasos» – FAM | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Patinaje | Patinar Zaragoza | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Re-Late | Re-Late | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Rugby | Fénix Club de Rugby Zaragoza | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Salvamento y Socorrismo | Fed. Arag. Salvamento y Socorrismo | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
| Tenis | SERVEO | Delegación del Gobierno | 10.30 a 13.30 h |
| Tenis de mesa | Fed. Tenis de Mesa – Special Olympics | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| Voleibol | Fed. Aragonesa de Voleibol | Ayuntamiento | 10.30 a 13.30 h |
| VolRace | VolRace Company SL | Basílica del Pilar | 10.30 a 13.30 h |
Programa · Domingo 13, tarde (16.30 a 20.00 h)
| Actividad | Club o entidad | Sector | Horario |
|---|---|---|---|
| Acuavóley | Club Voleibol Zaragoza | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Ajedrez | E.M. El Olivar – ONCE Aragón | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Bádminton | Bádminton Salduba | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Basket 3×3 | Fed. Aragonesa de Baloncesto | Delegación del Gobierno | 16.30 a 20.00 h |
| Béisbol | Gestiona Act. Lúdico Deportivas | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Boccia | Fundación ASPACE Zaragoza | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Boxeo | Fed. Aragonesa de Boxeo | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Datchball | Fed. Aragonesa de Datchball | Delegación del Gobierno | 16.30 a 20.00 h |
| Deporte Tradicional | Fed. Arag. Deportes Tradicionales | Basílica del Pilar | 16.30 a 20.00 h |
| Educación Física | COLEF Aragón | Basílica del Pilar | 16.30 a 20.00 h |
| Escalada | PRAMES | Basílica del Pilar | 16.30 a 20.00 h |
| Fitness | Duquesa, Forus, Inacua y Enjoy | Ayuntamiento | 17.00 a 20.00 h |
| Fútbol Americano | Mercenarios Zaragoza | Basílica del Pilar | 16.30 a 20.00 h |
| Fútbol Sala | A.D. Sala 10 (Wanapix) | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Gimnasia Artística | Flip-Flap Zaragoza | Basílica del Pilar | 16.30 a 20.00 h |
| Golf | Fed. Aragonesa de Golf – Special Olympics | Basílica del Pilar | 16.30 a 20.00 h |
| Hockey | HONIGVÖGEL | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Judo | ONCE Aragón | Ayuntamiento | 16.45 a 18.15 h |
| Juegos, canasta y multiactividades | Special Olympics Aragón | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Mountain Bike | C.D. EAMTB | Basílica del Pilar | 16.30 a 20.00 h |
| Multideporte | Gestiona Act. Lúdico Deportivas | Ayuntamiento | 16.30 a 20.00 h |
| Nordic Walking | Club escuela NW «más que pasos» – FAM | Basílica del Pilar | 16.30 a 20.00 h |




